Imagen referencialMenor precio por huevo
Bandeja de 30 huevos
$6.990$233 por huevo
$7 menos por huevo que en las otras bandejas.
2 bandejas: $12.990 · 3 bandejas: $19.490. Ver packs
Huevos de Campo · Gallina Libre
Bandejas de 12, 20 y 30 huevos desde $2.880. Despacho gratis en Pirque; en las otras comunas ves el costo antes de pedir.
Pagas en efectivo o transferencia. Atendemos todos los días, 08:30 a 20:30.
Imagen referencial
Despacho gratis en Pirque
En otras comunas ves el costo antes de pedir.
Efectivo o transferencia
Coordinamos el pago contigo por WhatsApp.
Atención todos los días, 08:30–20:30
Es nuestro horario de atención.
Confirmamos cada pedido
Ves tu pedido escrito antes de enviarlo y queda cerrado cuando lo aceptamos.
Elige tus bandejas, escoge tu comuna para ver el despacho y envía el pedido por WhatsApp. Lo confirmamos contigo antes de cerrarlo.
Elige tu comuna y ves el costo al tiro.
Imagen referencialMenor precio por huevo
$6.990$233 por huevo
$7 menos por huevo que en las otras bandejas.
2 bandejas: $12.990 · 3 bandejas: $19.490. Ver packs
Imagen referencial$4.800$240 por huevo
Imagen referencial$2.880$240 por huevo
El precio de cada pack es el que pagas por esas bandejas. El despacho fuera de Pirque se suma según tu comuna.
Imagen referencial2 × bandeja de 30 huevos · 60 huevos
$12.990$13.980
Ahorras $990
$217 por huevo, contra $233 en bandeja suelta.
Imagen referencialMayor ahorro
3 × bandeja de 30 huevos · 90 huevos
$19.490$20.970
Ahorras $1.480
$217 por huevo, contra $233 en bandeja suelta.
Por ahora no hay retiro: entregamos tu pedido a domicilio.
Tarifas de despacho a domicilio desde Pirque. En comunas extensas o alejadas el valor depende de la dirección exacta.
| Comuna | Costo de despacho |
|---|---|
| Pirque | Gratis |
| Puente Alto | $4.500 |
| San José de Maipo | Desde $12.000 · a confirmar |
| Comuna | Costo de despacho |
|---|---|
| Buin | $6.000 |
| Calera de Tango | $5.500 |
| Paine | Desde $8.000 · a confirmar |
| San Bernardo | $5.500 |
| Comuna | Costo de despacho |
|---|---|
| Cerrillos | $9.000 |
| Cerro Navia | $11.500 |
| Conchalí | $12.000 |
| El Bosque | $6.000 |
| Estación Central | $9.500 |
| Huechuraba | Desde $13.000 · a confirmar |
| Independencia | $11.500 |
| La Cisterna | $8.500 |
| La Florida | $6.000 |
| La Granja | $8.000 |
| La Pintana | $6.500 |
| La Reina | $11.500 |
| Las Condes | $11.500 |
| Lo Barnechea | Desde $14.500 · a confirmar |
| Lo Espejo | $7.500 |
| Lo Prado | $11.000 |
| Macul | $9.500 |
| Maipú | $9.500 |
| Ñuñoa | $10.500 |
| Pedro Aguirre Cerda | $9.000 |
| Peñalolén | $10.500 |
| Providencia | $11.500 |
| Pudahuel | $11.000 |
| Quilicura | Desde $13.500 · a confirmar |
| Quinta Normal | $10.500 |
| Recoleta | $12.000 |
| Renca | $11.500 |
| San Joaquín | $9.500 |
| San Miguel | $9.500 |
| San Ramón | $7.500 |
| Santiago | $11.000 |
| Vitacura | $12.000 |
| Comuna | Costo de despacho |
|---|---|
| El Monte | Desde $13.000 · a confirmar |
| Isla de Maipo | $11.500 |
| Padre Hurtado | $9.500 |
| Peñaflor | $9.500 |
| Talagante | $11.000 |
| Comuna | Costo de despacho |
|---|---|
| Colina | Desde $17.500 · a confirmar |
| Lampa | Desde $17.500 · a confirmar |
| Tiltil | Desde $25.000 · a confirmar |
| Comuna | Costo de despacho |
|---|---|
| Alhué | Desde $36.000 · a confirmar |
| Curacaví | Desde $19.500 · a confirmar |
| María Pinto | Desde $22.000 · a confirmar |
| Melipilla | Desde $18.500 · a confirmar |
| San Pedro | Desde $28.500 · a confirmar |
¿Necesitas más huevos para tu cafés, restaurantes, panaderías u otro negocio? Cuéntanos cuánto necesitas y te respondemos por WhatsApp con una cotización.
No publicamos precios por volumen: los cotizamos según tu pedido.
Comprometidos con la tradición, el campo y la frescura natural de Pirque.
Origen Pirque vende huevos de campo de gallina libre desde Pirque, en la Región Metropolitana, con despacho a domicilio y pedidos por WhatsApp.

Responde tus dudas o haz tu pedido directo por WhatsApp. Atendemos todos los días, de 08:30 a 20:30.